PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON NINH HOÀ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 45 29 16 1 0 0 0 0 45 29 16 0 0 0 0 0
23-4TA 47 28 19 0 0 0 0 0 47 28 19 0 0 0 0 0
34-5TA 23 8 15 1 1 0 0 0 23 8 15 0 0 0 0 0
44-5TA 23 8 15 1 1 0 0 0 23 8 15 0 0 0 0 0
54-5TB 23 10 13 1 0 0 0 0 24 11 13 1 1 0 0 0
65-6TA 38 20 18 0 0 0 0 0 38 20 18 0 0 0 0 0
75-6TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tổng19910396420002001049611000